Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Dirección: | izquierda |
---|---|---|---|
Norma de emisiones: | Euro 6 | Segement: | Camión ligero |
Segmento de mercado: | Transporte de la logística | Marca del motor: | BYD |
Tipo de combustible: | Eléctrico | Capacidad del motor: | < 4L=""> |
Potencia de caballos: | < 150 CV | Tipo de transmisión: | Automático |
Número de cambio delantero: | 10 | Número de cambio reverso: | 1 |
Par máximo ((Nm): | 500-1000Nm | Tamaño: | 5995x2130/2240x3150 |
Dimensión del tanque de cargo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Longitud del tanque de cargo: | ≤4.2m |
Tipo de tanque de carga: | Cerca | Peso bruto del vehículo: | >= 30000 kg |
Capacidad (carga): | 1 - 10t | Capacidad del depósito de combustible: | ≤100L |
El volante: | 4x2 | Los pasajeros: | 2 |
Seat de conductor: | Es normal. | filas del asiento: | En una sola fila |
Cámara posterior: | La cámara | Control de travesía: | Es normal. |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? |
Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Sistema de multimedias: | - ¿ Qué? |
ventana: | Automático | Aire acondicionado: | Automático |
Número del neumático: | 6 | Servicio postventa prestado: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea |
Marca del producto: | BYD | Batería: | BYD |
Nivel de la batería: | 85 kWh | Rango completo: | LOS 200KM |
Puerto: | Sinjiang, Ningbo, y Shanghai. |
Duración * anchura * altura | En el caso de los | 5995x2130/2240x3150 |
Masa total | En kg | 4495 |
Tamaño del compartimiento de carga | En el caso de los | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Rango de conducción (método de las condiciones de trabajo) | En kilómetros | 200 |
Persona de Contacto: Mr. Simon Luan
Teléfono: 17779102287