|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Dirección: | izquierda |
---|---|---|---|
Norma de emisiones: | Euro 6 | Segement: | Camión ligero |
Segmento de mercado: | Transporte de la logística | Marca del motor: | BYD |
Tipo de combustible: | Eléctrico | Capacidad del motor: | < 4L=""> |
Potencia de caballos: | < 150 CV | Tipo de transmisión: | Automático |
Número de cambio delantero: | 10 | Número de cambio reverso: | 1 |
Par máximo ((Nm): | 500-1000Nm | Tamaño: | 5995X2095X3180 |
Dimensión del tanque de cargo: | 4030*1990*2050 | Longitud del tanque de cargo: | ≤4.2m |
Tipo de tanque de carga: | Cerca | Peso bruto del vehículo: | >= 30000 kg |
Capacidad (carga): | 1 - 10t | Capacidad del depósito de combustible: | ≤100L |
El volante: | 4x2 | Los pasajeros: | 2 |
Seat de conductor: | Es normal. | filas del asiento: | En una sola fila |
Cámara posterior: | La cámara | Control de travesía: | Es normal. |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? |
Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Sistema de multimedias: | - ¿ Qué? |
ventana: | Automático | Aire acondicionado: | Automático |
Número del neumático: | 6 | Servicio postventa prestado: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea |
Marca del producto: | BYD | Batería: | BYD |
Nivel de la batería: | 1050,6 kWh | Rango completo: | EL 180KM |
Tipo del aire acondicionado: | Frío y caliente | Forma del eje de accionamiento: | Impulsión directa del solo motor |
Capacidad máxima: | 17 m3 | Puerto: | Sinjiang, Ningbo, y Shanghai. |
Duración * anchura * altura
|
En el caso de los
|
5995X2095X3180
|
Masa total
|
En kg
|
7490
|
Tamaño del compartimiento de carga
|
En el caso de los
|
4030 × 1990 × 2050
|
Rango de conducción (método de las condiciones de trabajo)
|
En kilómetros
|
160
|
Persona de Contacto: Mr. Simon Luan
Teléfono: 17779102287