| Artículo | 76V96Ah | 76V75Ah | 76V72Ah | 76V53Ah | 76V48Ah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de vehículo | Triciclo eléctrico | Triciclo eléctrico | Triciclo eléctrico | Triciclo eléctrico | Triciclo eléctrico |
| Configuración | 24S4P | 24S1P | 24S3P | 24S1P | 24S2P |
| Capacidad | 7296Wh | 5700Wh | 5472Wh | 4028Wh | 3648Wh |
| Vida útil del ciclo | ≥3000 ciclos (SOC≥70%) | ≥3000 ciclos (SOC≥70%) | ≥3000 ciclos (SOC≥70%) | ≥3000 ciclos (SOC≥70%) | ≥3000 ciclos (SOC≥70%) |
| Dimensiones | 585*330*219mm | 540*192*260mm | 465*330*219mm | 480*381*150mm | 420*300*175mm |
| Comunicación | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN |
| Clasificación de impermeabilidad | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 |
| Corriente de carga | 0.5C (continua) | 0.5C (continua) | 0.5C (continua) | 0.5C (continua) | 0.5C (continua) |
| Corriente de descarga | 1.5C (continua) | 1.0C (continua) | 1.5C (continua) | 1.5C (continua) | 1.5C (continua) |
| Temperatura de carga | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C |
| Temperatura de descarga | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C |
Tecnología de baterías de confianza, rendimiento probado, hecha para la carretera.
| Artículo | 76V96Ah | 76V75Ah | 76V72Ah | 76V53Ah | 76V48Ah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de vehículo | Triciclo eléctrico | Triciclo eléctrico | Triciclo eléctrico | Triciclo eléctrico | Triciclo eléctrico |
| Configuración | 24S4P | 24S1P | 24S3P | 24S1P | 24S2P |
| Capacidad | 7296Wh | 5700Wh | 5472Wh | 4028Wh | 3648Wh |
| Vida útil del ciclo | ≥3000 ciclos (SOC≥70%) | ≥3000 ciclos (SOC≥70%) | ≥3000 ciclos (SOC≥70%) | ≥3000 ciclos (SOC≥70%) | ≥3000 ciclos (SOC≥70%) |
| Dimensiones | 585*330*219mm | 540*192*260mm | 465*330*219mm | 480*381*150mm | 420*300*175mm |
| Comunicación | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN | BT / LIN / RS-485 / CAN |
| Clasificación de impermeabilidad | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 | ≥IPX7 |
| Corriente de carga | 0.5C (continua) | 0.5C (continua) | 0.5C (continua) | 0.5C (continua) | 0.5C (continua) |
| Corriente de descarga | 1.5C (continua) | 1.0C (continua) | 1.5C (continua) | 1.5C (continua) | 1.5C (continua) |
| Temperatura de carga | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C | -10°C ~ 55°C |
| Temperatura de descarga | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C | -20°C ~ 60°C |
Tecnología de baterías de confianza, rendimiento probado, hecha para la carretera.