|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | Sistema de almacenamiento de energía de alta capacidad,Sistema de almacenamiento de energía de larga vida útil,Sistema de almacenamiento de energía en el hogar |
||
|---|---|---|---|
| Modelo | QT-HoESS-5L | QT-HoESS-10L |
|---|---|---|
| Entrada del sistema fotovoltaico | ||
| Potencia máxima de salida (W) | 6500 | 6500 |
| Voltaje máximo de salida (V) | 500 | 500 |
| Rango de voltaje de funcionamiento/Voltaje nominal MPPT (V) | 125~425 | 125~425 |
| Número de MPPT | 2 | 2 |
| Entrada/Salida CA (Red) | ||
| Potencia nominal de entrada/salida (W/VA) | 5500/5500 | 5500/5500 |
| Rango de voltaje/frecuencia nominal (V/Hz) | 230V; 50/60 | 230V; 50/60 |
| Corriente nominal (A) | 21.7 | 21.7 |
| Factor de potencia (Ajustable) | 1(-0.8~0.8) | 1(-0.8~0.8) |
| THDI (%) | 5 | 5 |
| Tipo de conexión a la red | Monofásico | Monofásico |
| Parámetros de la batería | ||
| Rango de voltaje (V) | 40~58.4 | 40~58.4 |
| Corriente nominal de carga/descarga (A) | 100/100 | 100/100 |
| Energía nominal (kWh) | 5.427 | 10.854 |
| Tipo de batería | Fosfato de hierro y litio semisólido | Fosfato de hierro y litio semisólido |
| Salida CA (Fuera de la red) | ||
| Potencia aparente/activa máxima (W) | 5000/5000 | 5000/5000 |
| Voltaje/frecuencia de salida nominal (V/Hz) | 220/230; 50/60 | 220/230; 50/60 |
| THDV (%) | 5 | 5 |
| Tiempo de conmutación (ms) | ≤10 | ≤10 |
| Eficiencia | ||
| Eficiencia máxima (%) | 97 | 97 |
| Funciones de protección | ||
| Protección contra sobretensiones en el lado CC/CA | Tipo Ⅱ | |
| Dimensiones, peso y condiciones de funcionamiento | ||
| Dimensiones (Ancho×Largo×Alto) (mm) | 492×200×774 | 492×200×1324 |
| Peso (kg) | 70 | 125 |
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -20~55 | -20~55 |
| Método de refrigeración | Autorrefrigeración | Autorrefrigeración |
Persona de Contacto: Simon Luan
Teléfono: +86 18970096777