Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Dirección: | izquierda |
---|---|---|---|
Potencia de caballos: | 351 - 450 CV | Norma de emisiones: | Euro 6 |
Segement: | Camión pesado | Segmento de mercado: | Transporte portuario |
Marca del motor: | BYD | Tipo de combustible: | Eléctrico |
Capacidad del motor: | < 4L=""> | Marca de la caja de engranajes: | Es rápido. |
Tipo de transmisión: | Automático | Número de cambio delantero: | 12 |
Número de cambio reverso: | 1 | Par máximo ((Nm): | 2000-2500Nm |
Tamaño: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Peso bruto del vehículo: | Entre 2000 y 2500 kg |
Capacidad (carga): | > 50T | El volante: | 6x4 |
Los pasajeros: | 2 | Seat de conductor: | Es normal. |
filas del asiento: | En una sola fila | Cámara posterior: | La cámara |
Control de travesía: | Es normal. | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Sistema de multimedias: | - ¿ Qué? | ventana: | Automático |
Aire acondicionado: | Automático | Número del neumático: | 10 |
Servicio postventa prestado: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea | marca de la batería: | BYD |
Capacidad de la batería: | 282 Kwh | Poder máximo del motor: | 360kW |
Potencia de carga: | DC100x2 | Kilometraje total: | >130 |
Puerto: | Xinjiang, Ningbo y Shanghai |
Parámetros básicos
|
Unidad
|
Versión de intercambio de potencia Q3
|
Duración * anchura * altura
|
En el caso de los
|
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
|
peso de la correa
|
En kg
|
11370
|
Masa total
|
En kg
|
26000
|
Masa total del cuasiremolque
|
En kg
|
37500
|
distancia entre ejes
|
En el caso de los
|
3800+1350
|
Especificaciones de las sillas
|
|
50 #
|
Condición de trabajo CWTVC kilometraje completo
|
En kilómetros
|
> 130
|
Formulario de conducción
|
|
6X4
|
Potencia máxima del motor
|
En kW
|
180x2
|
velocidad máxima
|
el número de vehículos
|
89
|
Gradabilidad máxima
|
|
El 30%
|
Tipo de batería
|
|
Fósforo de hierro de litio
|
nivel de la batería
|
El valor de las emisiones
|
281.9
|
potencia de carga
|
En kW
|
120x2
|
Persona de Contacto: Mr. Simon Luan
Teléfono: 17779102287