| 
                     
                        Datos del producto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Condición: | Nuevo | Dirección: | izquierda | 
|---|---|---|---|
| Potencia de caballos: | 451 - 500 CV | Norma de emisiones: | Euro 6 | 
| Segement: | Camión pesado | Segmento de mercado: | Transporte urbano de la suciedad de la construcción | 
| Tipo de combustible: | Eléctrico | Capacidad del motor: | < 4L=""> | 
| Marca de la caja de engranajes: | Es rápido. | Tipo de transmisión: | Automático | 
| Número de cambio delantero: | 12 | Número de cambio reverso: | 1 | 
| Par máximo ((Nm): | ≥ 2500Nm | Dimensiones (l x w x h) (milímetros): | 9640*2550*3320 | 
| Dimensión del tanque de cargo: | 5600*2300*1200 | Longitud del tanque de cargo: | los 5.3-6.2M | 
| Peso bruto del vehículo: | ≥ 30 T | Capacidad (carga): | > 50T | 
| Capacidad del depósito de combustible: | ≤100L | El volante: | 8x4 | 
| Los pasajeros: | 2 | Seat de conductor: | Es normal. | 
| Cámara posterior: | La cámara | Control de travesía: | Es normal. | 
| ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? | 
| Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Sistema de multimedias: | - ¿ Qué? | 
| ventana: | Automático | Aire acondicionado: | Automático | 
| Número del neumático: | 12 | Servicio postventa prestado: | Apoyo técnico por video, centros de llamadas en el extranjero, soporte en línea | 
| Capacidad de la batería: | 422 KWH | marca de la batería: | Batería BYD de litio y fosfato de hierro | 
| Nombre del producto: | camión de descarga de 8x4 | El motor: | 390 kW | 
| Potencia de carga: | DC120x2 | Tipo de batería: | Fosfato del hierro del litio | 
| Puerto: | XinJiang, ShangHai, Ningbo. ¿Qué es esto? | 
| 
 Parámetros básicos 
 | 
 Unidad 
 | 
 | 
| 
 Duración * anchura * altura 
 | 
 En el caso de los 
 | 
 9640*2550*3320 
 | 
| 
 distancia entre ejes 
 | 
 En el caso de los 
 | 
 Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. 
 | 
| 
 Masa total 
 | 
 En kilos 
 | 
 31000 
 | 
| 
 peso de la correa 
 | 
 En kilos 
 | 
 11700 
 | 
| 
 Formulario de conducción 
 | 
 | 
 8x4 
 | 
| 
 velocidad máxima 
 | 
 el número de vehículos 
 | 
 85 
 | 
| 
 Gradabilidad máxima 
 | 
 % 
 | 
 50 
 | 
| 
 Potencia máxima del motor 
 | 
 En kW 
 | 
 390 
 | 
| 
 Tipo de batería 
 | 
 | 
 Fósforo de hierro de litio 
 | 
| 
 nivel de la batería 
 | 
 El valor de las emisiones 
 | 
 Las demás: 
 | 
| 
 Condición de trabajo CWTVC kilometraje completo 
 | 
 En kilómetros 
 | 
 Sección 2 
 | 
| 
 potencia de carga 
 | 
 En kW 
 | 
 DC120x2 
 | 
| 
 tiempo de carga 
 | 
 h 
 | 
 El valor de las emisiones 
 | 
Persona de Contacto: Mr. Simon Luan
Teléfono: 17779102287