Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de prendas de vestir, tiendas de materiales de construcción, talleres de reparación | Ubicación de la sala de exposición: | Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Brasil, España, Corea del Sur, Japón |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Souce del poder: | Motor de cambio |
Altura de elevación mínima: | 2620m m | Longitud de la bifurcación: | 1220 mm |
Anchura de la bifurcación: | 75-150m m | Las dimensiones generales: | 3990 |
Garantización: | No está disponible | Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | No está disponible |
Componentes básicos: | Motor, caja de cambios, motor, PLC | Peso (kg): | 12500 kilogramos |
Voltagem de la batería (V): | 80 | Capacidad de la batería (ah): | 1080 |
Corriente de carga (A): | 200 | Capacidad nominal (kg): | 7000-8000 |
Radius de giro (mm): | 3100 | Velocidad de desplazamiento, cargada (km): | 16 |
Puerto: | Xinjiang, Ningbo, Shanghái, Chengdu, y Tianjin. |
|
Banco Central Europeo 70B
|
El BCE80B
|
Especificaciones
|
Banco Central Europeo 70C
|
El BCE80C
|
Capacidad nominal (kg)
|
7000
|
8000
|
Peso total en libras de la batería
|
12500
|
13300
|
Alturas de los guardias aéreos (mm)
|
2780
|
2780
|
Duración total (mm)
|
3550
|
3550
|
Ancho total (mm)
|
2076
|
2076
|
Radius de giro (mm)
|
3100
|
3100
|
Velocidad de desplazamiento, cargada (km)
|
16
|
16
|
Velocidad de elevación, cargada (mm/s)
|
400
|
400
|
Voltagem de la batería (V)
|
80
|
80
|
Capacidad de la batería (AH)
|
1080
|
1080
|
Corriente de carga (A)
|
200
|
200
|
Tiempo de carga (H)
|
6
|
6
|
Certificación
|
*UL/CE
|
*UL/CE
|
Persona de Contacto: Mr. Simon Luan
Teléfono: 17779102287