Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de prendas de vestir, tiendas de materiales de construcción, talleres de reparación | Ubicación de la sala de exposición: | Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Brasil, España, Corea del Sur, Japón |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Souce del poder: | Motor de cambio |
Altura de elevación mínima: | 2105m m | Longitud de la bifurcación: | 1070m m |
Anchura de la bifurcación: | 40-50-125 mm | Las dimensiones generales: | 3670 |
Garantización: | No está disponible | Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | No está disponible |
Componentes básicos: | Motor, caja de cambios, motor, PLC | Peso (kg): | 5600 KILOGRAMOS |
Voltagem de la batería (V): | 80 | Capacidad de la batería (ah): | 270,540 |
Corriente de carga (A): | 200 | Capacidad nominal (kg): | Entre 3000 y 3500 |
Radius de giro (mm): | 2210 | Velocidad de desplazamiento, cargada (km): | 20 |
Puerto: | Xinjiang, Ningbo, Shanghái, Chengdu, y Tianjin. |
El BCE20B
|
El número de unidades de producción
|
El número de unidades de producción
|
Especificaciones
|
El BCE30C
|
El BCE35C
|
Capacidad nominal (kg)
|
3000
|
3500
|
Peso total en libras de la batería
|
5180
|
5500
|
Alturas de los guardias aéreos (mm)
|
2215
|
2215
|
Duración total (mm)
|
2560
|
2560
|
Ancho total (mm)
|
1360
|
1360
|
Radius de giro (mm)
|
2210
|
2210
|
Velocidad de desplazamiento, cargada (km)
|
20
|
20
|
Velocidad de elevación, cargada (mm/s)
|
380
|
380
|
Voltagem de la batería (V)
|
80
|
80
|
Capacidad de la batería (AH)
|
270, 540
|
270, 540
|
Corriente de carga (A)
|
200
|
200
|
Tiempo de carga (H)
|
1.5, 3.0
|
1.5, 3.0
|
Certificación
|
Las condiciones de los certificados
|
Las condiciones de los certificados
|
Persona de Contacto: Mr. Simon Luan
Teléfono: 17779102287