Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de prendas de vestir, tiendas de materiales de construcción, talleres de reparación | Ubicación de la sala de exposición: | Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Brasil, España, Corea del Sur, Japón |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Souce del poder: | Motor de cambio |
Altura de elevación mínima: | 2020m m | Longitud de la bifurcación: | 100 mm |
Anchura de la bifurcación: | 40 mm | Las dimensiones generales: | 2935 |
Garantización: | No está disponible | Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | No está disponible |
Componentes básicos: | Motor, caja de cambios, motor, PLC | Peso (kg): | 3150 kilogramos |
Voltagem de la batería (V): | 80 | Capacidad de la batería (ah): | 270 |
Corriente de carga (A): | 200 | Capacidad nominal (kg): | 1600 a 1800 |
Radius de giro (mm): | 1820 | Velocidad de desplazamiento, cargada (km): | 16 |
Puerto: | Xinjiang, Ningbo, Shanghái, Chengdu, y Tianjin. |
|
El BCE16D-B
|
El BCE18D-B
|
Especificaciones
|
El BCE16D-C
|
El BCE18D-C
|
Capacidad nominal (kg)
|
1600
|
1,800
|
Peso total en libras de la batería
|
3,150
|
3,300
|
Alturas de los guardias aéreos (mm)
|
2,050
|
2,050
|
Duración total (mm)
|
2,075
|
2,075
|
Ancho total (mm)
|
1,060
|
1,060
|
Radius de giro (mm)
|
1,820
|
1,820
|
Velocidad de desplazamiento, cargada (km)
|
16
|
16
|
Velocidad de elevación, cargada (mm/s)
|
420
|
420
|
Voltagem de la batería (V)
|
80
|
80
|
Capacidad de la batería (AH)
|
270
|
270
|
Corriente de carga (A)
|
200
|
200
|
Tiempo de carga (H)
|
1.5
|
1.5
|
Certificación
|
Las condiciones de los certificados
|
Las condiciones de los certificados
|
Persona de Contacto: Mr. Simon Luan
Teléfono: 17779102287